Descripción
Ficha técnica del Apple Macbook Pro 16″
APPLE MACBOOK PRO 16″ (2019) | |
---|---|
PANTALLA | Retina IPS 16″, 500 nits 3.072 x 1.920 px True-Tone, P3 |
PROCESADOR | Intel Core i9 (6 núcleos, 2,6GHz, Turbo 4,5GHz) |
MEMORIA | 16 GB, 2.666 MHz DDR4 Hasta 64GB, 2.666MHz DDR4 |
GRÁFICOS | AMD Radeon Pro 5300M (4GB, GDDR6) Intel UHD 630 AMD Radeon Pro 5500M (8GB, GDDR6) |
ALMACENAMIENTO | 1 TB SSD |
BATERÍA | 100Wh LiPo Hasta 11 horas de navegación web Cargador 96W USB tipo C |
PUERTOS | 4 x Thunderbolt 3 (USB-C), USB 3.1 Gen 2, jack 3.5mm |
CONECTIVIDAD | 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
TECLADO | Magic Keyboard, TouchBar, Touch ID |
SONIDO | 6 altavoces, sonido estéreo, compatible Dolby Atmos, tres micrófonos |
SISTEMA OPERATIVO | macOS Catalina |
DIMENSIONES Y PESO | 35,79 x 24,59 x 1,62 cm 2 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.